ШТРИХ-КАРТ-Ф с тач-скрином 5.5″, возможностью печати фискальных чеков, как и все современные кассы, но главное преимущество данной ККТ, это прием банковских карт, абсолютно любого формата.
Устройство является совместной разработкой компаний ШТРИХ и Ingenico. Терминал разрабатывался на платформе терминала Ingenico APOS A8. Касса принимает к оплате карты с чипом или контактлесс любой платежной системы. Также имеется возможность принимать платежи с телефонов и умных часов.
Тип ККТ | Смарт-терминал с приёмом банковских карт на ОС Android |
Фильтр для онлайн-касс | Автономная работа от встроенного аккумулятора, Прием безналичных средств платежа, Подходит для работы в системе ЕГАИС, Узкая лента 57 мм, Все сферы применения, Встроенный сканер штрих-кода, Компактные габариты, USB, Wi-Fi, 3G, GPRS, Bluetooth, 4G/LTE |
Процессор | ARM Cortex A7 (4 ядра) и Secure Cortex M4 |
Частота процессора, ГГц | 1,1 |
Оперативная память (ОЗУ), Гб | 1 |
Накопитель | Flash 8 Гб (есть слот для microSD-карты до 32 Гб) |
Интерфейсные разъёмы | 1хAudioOut, 1xmicroUSB |
Слоты расширения | 1xSIM, 2xPSAM |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2,4 ГГц, Bluetooth 4.0, 2G (GSM 900/1800 МГц), 3G (WCDMA 900/2100 МГц), 4G (FDD-LTE B3/7/20) |
Дисплей кассира | Встроенный |
Тип дисплея кассира | TFT-LCD сенсорный (ёмкостной мультитач) |
Размер и разрешение дисплея кассира, дюймов и точек | 5,5″ (IPS HD 720×1280) |
Печатающее устройство | Встроенный термопринтер |
Характеристики печатающего механизма | Бумага 57 мм, Рулон Ø40 мм, Скорость печати до 70 мм/сек, Ручное отделение чека (гребенка) |
Камера (основная) | 5 Мп с автофокусом и вспышкой (чтение ШК 1D/2D) |
Камера (фронтальная) | 0,5 Мп без автофокуса (чтение ШК 1D/2D) |
Операционная система | Android 5.1 |
Кассовое программное обеспечение | Предустановленное БЕСПЛАТНОЕ кассовое ПО на Android без ежемесячных платежей (Ilexx Lite, Торговля.онлайн) |
Аккумулятор | 3500 мА*ч (Li-Ion), время автономной работы — до 16 часов |
Питание | Адаптер (5 В, 2 А) от сети 220 В/50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10°C..+50°C |
Диапазон температур хранения, °C | -20°C..+70°C |
Относительная вл
|