С помощью POS-терминала можно обрабатывать данные, при этом:
Устройство имеет лаконичный дизайн, защищено от случайных отключений.
Ключевые характеристики:
Изображение имеет разрешение Full HD (1920 × 1080).
Модель V5 востребована при продаже продуктов питания, бытовых и промышленных товаров; при подаче блюд, при оказании услуг.
Обмен данными возможен через Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet. Имеется 8 USB-портов и 2 COM-порта, разъемы HDMI и RJ12. Есть jack 3.5 для звуковых устройств.
Купив такую модель, вы сможете:
Чтобы купить АТОЛ Optima V5 в Москве, обратитесь в наш СЦ в любое удобное время.
Благодаря POS-терминалу АТОЛ Optima V5 владельцы бизнеса в Москве, Подмосковье и других регионах успешно автоматизируют процесс продажи товаров и оказания услуг. Приобрести устройство, отвечающее положениям ФЗ-54, вы можете, позвонив или написав в «Авангард Сервис».
Процессор | Intel Celeron J3455, 4-х ядерный, 1.50/2.30 ГГц, техпроцесс 14nm, 10W, Embedded CPU, с пассивным охлаждением | ||
Оперативная память | 4 ГБ, eMMC | ||
Накопитель данных | 64 ГБ, Flash | ||
Сетевой интерфейс | 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с | ||
Беспроводные интерфейсы | WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 | ||
Порты ввода-вывода | 4 × USB 2.0 (1.3 А), 2 × USB 2.0 (0.75 А), 2 x USB 3.0 (1.3 А), 2 × COM (DB-9) 1 x HDMI, 1 x RJ12, Audio jack 3.5 mm (mic + speaker) | ||
Экран | Тип: IPS, диагональ 11.6'', Full HD 1920 х 1080 пикселей | ||
Поддержка ОС | Windows 10 IoT, AstraLinux, Alt Linux, RED OS, Linux Ubuntu, Linux Debian (поддержка остальных ОС - по запросу). | ||
Размеры (Ш × Г × В), мм; Вес, кг | 287 × 180 × 110; ; 1,6 | ||
Особенности | Отсек для сменных аккумуляторов | ||
Отсек для установки дополнительного HDD/SSD | |||
Возможность крепления на стену (VESA 75 × 75) | |||
Отверстие для замка Kensington на корпусе терминала | |||
Замок Kensington не входит в комплект поставки терминала |